TOURNAMENT LIST
| No | Tanggal | Nama Tournament | Hadiah |
|---|---|---|---|
| 1 | Nov 12 01:00 | Tournament Gratis semua Pemain | 500.000 |
| 2 | Nov 12 03:00 | Tournament Gratis semua Pemain | 500.000 |
| 3 | Nov 12 06:00 | Tournament Gratis semua Pemain | 500.000 |
| 4 | Nov 12 15:00 | Tournament Gratis semua Pemain | 500.000 |
| 5 | Nov 12 16:00 | 5M Daily Freeroll, Tcoins Buy-in | 5.000.000 |
| 6 | Nov 12 17:00 | Tournament Gratis semua Pemain | 500.000 |
| 7 | Nov 12 19:00 | Tournament Gratis semua Pemain | 500.000 |
| 8 | Nov 12 21:00 | TURBO Thursday | 15.000.000 |
| 9 | Nov 12 21:00 | Tournament Gratis semua Pemain | 500.000 |
| 10 | Nov 12 23:00 | Tournament Gratis semua Pemain | 500.000 |
Copyright © - POWERNET. Seluruh hak cipta dilindungi